北京翰海软通科技有限公司
服务热线:400-150-2014
工作时间:周一至周五09:00-18:00
咨询邮箱:wuczd@163.com
公司地址:北京市海淀区连桥二街9号院2号楼8层811
发布日期:2022-09-09 15:20:44
户外高清系列——产品参数
点间距 | P2.5 | P3 | P4 | P5 | |
灯珠类型 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | |
像素密度(点/m²) | 160000 | 106250 | 62500 | 40000 | |
模组分辨率 | 128X64 | 104X52 | 80X40 | 64X32 | |
模组尺寸(宽X高) | 320X160 | 320X160 | 320X160 | 320X160 | |
箱体尺寸(mm) | 960X640/960X960 | 960X640/960X960 | 960X640/960X960 | 960X640/960X960 | |
箱体分辨率 | 384X256/384X384 | 312X208/312X312 | 240X160/240X240 | 192X128/192X192 | |
箱体模组组成(宽X高) | 3X4/3X6 | 3X4/3X6 | 3X4/3X6 | 3X4/3X6 | |
箱体重量(kg) | 22.4/28 | 22.4/28 | 22.4/28 | 22.4/28 | |
维护方式 | 前/后维护 | 前/后维护 | 前/后维护 | 前/后维护 | |
箱体材质 | 铝材箱 | 铝材箱 | 铝材箱 | 铝材箱 | |
亮度(Nits) | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | |
色温(K) | 1000-18500可调 | 1000-18500可调 | 1000-18500可调 | 1000-18500可调 | |
视角(水平/垂直) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | |
最佳可视距离 | 2.5-150m | 3-150m | 4-200m | 4-200m | |
显示颜色 | 687亿 | 687亿 | 687亿 | 687亿 | |
对比度 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | |
换帧频率 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |
驱动方式 | 恒流驱动,1/16扫 | 恒流驱动,1/13扫 | 恒流驱动,1/10扫 | 恒流驱动,1/8扫 | |
灰度级别 | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | |
刷新率 | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | |
峰值功耗(W/m²) | 650 | 650 | 650 | 650 | |
平均功耗(W/ m²) | 200-300 | 200-300 | 200-300 | 200-300 | |
输入电压 | AC90-264V,47-63Hz | AC90-264V,47-63Hz | AC90-264V,47-63Hz | AC90-264V,47-63Hz | |
工作温/湿度范围(°C/RH) | -20~60°C/10%-85% | -20~60°C/10%-85% | -20~60°C/10%-85% | -20~60°C/10%-85% | |
储存温/湿度范围(°C/RH) | -20~60°C/10%-85% | -20~60°C/10%-85% | -20~60°C/10%-85% | -20~60°C/10%-85% | |
适用标准 | CCC/CE/RoHS/FCC/BIS/CB/TUV/IEC | ||||
上述产品技术参数如有变更,恕不另行通知;如需详情请与我们联系。