北京翰海软通科技有限公司
服务热线:400-150-2014
工作时间:周一至周五09:00-18:00
咨询邮箱:wuczd@163.com
公司地址:北京市海淀区连桥二街9号院2号楼8层811
发布日期:2022-09-09 15:38:36
第三代 LED小间距——产品参数
点间距 | P0.9375 | P1.25 | P1.56 |
灯珠类型 | Mini 4合1 | Mini 4合1/SMD1010 | Mini 4合1/SMD1010 |
像素密度(点/m²) | 1137778 | 640000 | 409600 |
模组分辨率 | 160X180 | 120X270 | 96X108 |
模组尺寸(宽X高) | 150X168.75 | 150X337.5 | 150X168.75 |
箱体尺寸(mm) | 600X337.5X48 | 600X337.5X48 | 600X337.5X48 |
箱体分辨率 | 640X360 | 480X270 | 384X216 |
箱体模组组成(宽X高) | 4X2 | 4X1 | 4X2 |
箱体重量(kg) | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
维护模式 | 前维护 | 前维护 | 前维护 |
箱体材质 | 压铸铝 | 压铸铝 | 压铸铝 |
单点亮度校正 | 有 | 有 | 有 |
亮度(Nits) | ≥600 | ≥600 | ≥600 |
色温(K) | 1000-18500可调 | 1000-18500可调 | 1000-18500可调 |
灰度级别 | 16bit | 16bit | 16bit |
视角(水平/垂直) | 170°/170° | 170°/170° | 170°/170° |
亮度/色度均匀性 | ≥99.8% | ≥99.8% | ≥99.8% |
对比度 | 8000:1 | 8000:1 | 8000:1 |
换帧频率 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
驱动方式 | 恒流驱动,1/30扫 | 恒流驱动,1/27扫、1/30扫、1/45扫 | 恒流驱动,1/27扫、1/28扫 |
刷新率(Hz) | 3840 | 3840 | 3840 |
峰值功耗(W/m²) | 420 | 420 | 420 |
平均功耗(W/m²) | 100 | 100 | 100 |
输入电压 | AC90-264V,47-63Hz | AC90-264V,47-63Hz | AC90-264V,47-63Hz |
工作温/湿度范围(°C/RH) | -20~60°C/10%-85% | -20~60°C/10%-85% | -20~60°C/10%-85% |
储存温/湿度范围(°C/RH) | -20~60°C/10%-85% | -20~60°C/10%-85% | -20~60°C/10%-85% |
适用标准 | CCC/CE/RoHS/ FCC/BIS/CB/TUV/IEC |
上述产品技术参数如有变更,恕不另行通知;如需详情请与我们联系。